Основные характеристики
| Общая площадь | 200.24 м² |
| Спален | 5 |
| Санузлов | 2 |
| Этажей | 2 |
| Ширина | 9.2 м |
| Длина | 11.5 м |
| Материал стен | Клееный брус |
Гараж | Навес- отсутствует
| - Расположение гаража | - |
| - Въезд в гараж | - |
| - Для скутеров/квадроциклов | - |
Опции
| Балкон | 0 |
| Баня/сауна | - |
| Барбекю | - |
| Бассейн / Купель | - |
| Бильярд | - |
| Второй свет | 0 |
| Домашний кинотеатр | - |
| Доступный для инвалидов | Да |
| Застеклённая веранда | 0 |
| Зимний сад/Оранжерея | - |
| Кабинет | - |
| Камин | - |
| Кладовая при кухне | - |
| Лифт | - |
| Мансарда | - |
| Мастер-спальня | - |
| Открытая терраса | - |
| Панорамные окна | - |
| Плоская крыша | - |
| Постирочная | - |
| Солнечная палуба | - |
| Угловой (Г-обр.) проект | - |
| Цокольный этаж | - |
| Эксплуатируемая кровля | - |
| Основной стиль проекта | Современный Фахверк |
| Проект ещё можно отнести к следующим стилям: | Немецкий |
| Шале |
Посмотрите размеры комнат и высоту потолков
1 Этаж
| Прихожая | 9.85 м² |
| Ванная комната | 2.23 м² |
| Техническое помещение | 4.65 м² |
| Кухня | 15.55 м² |
| Холл | 11.14 м² |
| Спальня | 14.74 м² |
| Столовая | 15.47 м² |
| Гостиная | 25.12 м² |
2 Этаж
| Балкон | 5.45 м² |
| Балкон | 5.45 м² |
| Спальня | 19.64 м² |
| Спальня | 19.94 м² |
| Холл | 4.65 м² |
| Гардеробная | 7.08 м² |
| Спальня | 19.64 м² |
| Спальня | 19.64 м² |
Другая информация об этом плане
Двухэтажный дом, где много света, благодаря большому количеству окон и почти 70-метровому общему пространству кухни-столовой-гостиной на первом этаже. Одна спальня на первом этаже и 4 на втором.
https://www.indivi-dom.ru/catalog/fakhverkovye-doma/fahverkovyj-dom-fahverk-fd-204/
Пожаловаться на этот проект
Архитектурный проект №ФД-204
Не является офертой.