Основные характеристики
| Общая площадь | 147.9 м² |
| Спален | 4 |
| Санузлов | 2 |
| Этажей | 2 |
| Ширина | 10.9 м |
| Длина | 8 м |
| Материал стен | Газобетон |
Гараж | Навес- отсутствует
| - Расположение гаража | - |
| - Въезд в гараж | - |
| - Для скутеров/квадроциклов | - |
Опции
| Балкон | - |
| Баня/сауна | - |
| Барбекю | - |
| Бассейн / Купель | - |
| Бильярд | - |
| Второй свет | - |
| Домашний кинотеатр | - |
| Доступный для инвалидов | Да |
| Застеклённая веранда | - |
| Зимний сад/Оранжерея | - |
| Кабинет | На 2 этаже |
| Камин | Да |
| Кладовая при кухне | - |
| Лифт | - |
| Открытая терраса | - |
| Постирочная | Да |
| Солнечная палуба | - |
| Спальня хозяев | На 2м этаже |
| Цокольный этаж | - |
| Эксплуатируемая кровля | - |
| Основной стиль проекта | Современный европейский |
Посмотрите размеры комнат и высоту потолков
1 Этаж
| Крыльцо | 4.5 м² |
| Прихожая | 8.5 м² |
| Котельная | 4.3 м² |
| Душевая | 4.1 м² |
| Кухня-Столовая | 14.2 м² |
| Гостиная | 23.5 м² |
| Спальня | 11.4 м² |
| Холл | 9.7 м² |
2 Этаж
| Гардеробная | 6.6 м² |
| Ванная комната | 9.2 м² |
| Спальня хозяев | 12.5 м² |
| Кабинет | 7.3 м² |
| Спальня | 11.4 м² |
| Спальня | 11.4 м² |
| Холл | 9.3 м² |
Пожаловаться на этот проект
Не является офертой.