Основные характеристики
Общая площадь | 362 м² |
Спален | 6 |
Санузлы | 4 |
Этажей | 2 |
Ширина | 23.9 м |
Длина | 12.1 м |
Гараж/Навес | - |
Материал стен | Клееный брус |
Дополнительные характеристики
С гаражом | - |
- Для скутеров/квадроциклов | - |
Спальня хозяев | - |
Кабинет | - |
Камин | Да |
Барбекю | - |
Баня/сауна | - |
Бассейн / Купель | - |
Открытая терраса | Да |
Застеклённая веранда | - |
Постирочная | - |
Домашний кинотеатр | - |
Второй свет | - |
Оранжерея | - |
Доступный для инвалидов | - |
Балкон | Да |
Бильярд | - |
Лифт | - |
Солнечная палуба | - |
Цокольный этаж | - |
Эксплуатируемая кровля | - |
Основной стиль проекта: Современный европейский
Другая информация об этом плане
Полезная площадь проекта "Феникс" - 362,14 кв.м. Площадь крыльца составляет - 23,72 кв.м., площадь балкона - 20,64 кв.м.По проекту "Феникс" - двухэтажное здание, которое также оснащено двумя большими открытыми террасами (выход на которые происходит через спальни на втором этаже). На первом этаже 2 спальни, на втором этаже 4 спальни.
Пожаловаться на этот проект
Не является офертой.