Основные характеристики
| Общая площадь | 264.82 м² |
| Спален | 4 |
| Санузлов | 2 |
| Этажей | 2 |
| Ширина | 21.45 м |
| Длина | 11.5 м |
| Материал стен | Кирпич |
| - | Каркас из дерева |
Навес- На 2 машины
| - Расположение гаража | Пристроенный |
| - Въезд в гараж | - |
| - Для скутеров/квадроциклов | Доп. место в гараже |
Опции
| Балкон | Да |
| Баня/сауна | - |
| Барбекю | - |
| Бассейн / Купель | - |
| Бильярд | - |
| Второй свет | - |
| Домашний кинотеатр | - |
| Доступный для инвалидов | - |
| Застеклённая веранда | - |
| Зимний сад/Оранжерея | - |
| Кабинет | На 2 этаже |
| Камин | - |
| Кладовая при кухне | - |
| Лифт | - |
| Открытая терраса | Да |
| Постирочная | Да |
| Солнечная палуба | - |
| Спальня хозяев | На 1м этаже |
| Цокольный этаж | - |
| Эксплуатируемая кровля | - |
| Основной стиль проекта | Современный европейский |
Посмотрите размеры комнат и высоту потолков
1 Этаж
| Входное крыльцо | 4.53 м² |
| Прихожая | 5.36 м² |
| Холл | 12.88 м² |
| Ванная комната | 5.34 м² |
| Гардеробная | 3.9 м² |
| Спальня хозяев | 13.28 м² |
| Гостиная-Кухня-Столовая | 42.42 м² |
| Терраса | 32.06 м² |
| Гараж-навес | 53.47 м² |
2 Этаж
| Холл | 13 м² |
| Балкон | 4.51 м² |
| Спальня | 14.48 м² |
| Ванная комната | 4.31 м² |
| Гардероб | 3.13 м² |
| Кабинет | 11.32 м² |
| Спальня | 15.04 м² |
| Гардеробная | 5.67 м² |
| Спальня | 14.61 м² |
| Гардеробная | 5.51 м² |
Пожаловаться на этот проект
Не является офертой.